发布时间:2024-04-02 16:45:21 人气:987
恒温光照培养箱是种带有光照培养功能的实验室恒温培养设备!它可以通过提供恒定的温度以及稳定的光照条件,来为植物等提供理想的生长环境。除此之外,恒温光照培养箱还可用于育苗、微生物的培养及其它用途的光照恒温实验等领域!托普仪器可为您提供不同型号的恒温光照培养箱产品,包括恒温光照培养箱的价格、图片、功能等详细内容,为您购买恒温光照培养箱提供更有价值的参考!
恒温光照培养箱最新价格及图片大全:
产品名称 | 产品型号 | 产品容积 | 产品图片 | 产品功能 | 产品报价 |
恒温光照培养箱 | GTOP-158Y | 158L | 恒温光照培养箱采用大屏幕液晶屏程序控制 ,蓝色背光, 便于夜间查看。直观显示北京时间, 时段剩余时间,光照等级,箱内温度 及室外温度。可设置 1~99 个时段 随意自动转换功能。程序控制光照度 三级可调。 具有超温和传感器异常保护功能,保 证仪器和样品安全 ,可选配 LED 生 长灯,有利于植物的生长,提高抗病 性。 控温范围 :0~50℃ 温度波动度: ±0.5℃ 温度均匀度: ±1℃ | ||
GTOP-268Y | 268L | ||||
GTOP-310Y | 310L | ||||
GTOP-500Y | 500L | ||||
1000L | |||||
恒温光照培养箱(新款) | TP-G420C(侧光源) | 310L | 新款恒温光照培养箱采用全彩7寸LCD显示大屏,带电容触摸功能,全新的大屏和交互体验方式,操作更便捷,显示内容更有条理、更清晰明了。 内胆采用镜面不锈钢材质,大圆角设计,外观美观,易清洁。 内置全开口式钢化玻璃门,观察视野大三面LED光照,照度强弱可无级调节,光照均匀外部超声波加湿,控湿效果佳。抽拉式网架,高度可根据用户实际情况进行调节,方便易用。 系统功能升级,全新交互设计,操作更加人性化。 可联网,可远程进行查看和管理数据 控温范围:10~50℃(光照开启时)0~50℃(光照关闭时) 温度波动度:≤±0.5℃ 温度分辨率;0.1℃ 光照级数:0~100%(5%~100%可按1%进行调节) 光照度:0~22000Lux无极调节(更高光照可定制) 光照方式:三面环绕光源 | ||
TP-G420G(顶置光源) | 420L | ||||
TP-G1000C(侧光源) | 1000L | ||||
1000L |
上一篇:恒温恒湿箱价格及图片大全
相关推荐
猜您喜欢